欢迎接见PA电子一飞冲天官网!量身订做各类特殊用处的干燥机,并提供整体解决规划!
English

服务热线:13906119320



专一干燥设备20余年

所属分类:配套设备系列
产品简介:工作道理燃料通过点火器点火,产生高温燃气。并借助拥有强化换热措施的热风炉将高温燃气的热量传导给被加热的空气,高温燃气经热量散发后温度降低至250℃后排到大气中。需加热的空气通过选配的鼓风机强送入热风炉,吸热后温度升至额定值从热风出口处送出,当热风温度达到…
13906119320
| 型号 | 点火器型号 | 燃油量kg/h | 供热量104kcal/h | 表形尺寸L×W×Hmm | 热风口L×Wmm | 总沉kg |
| RLY1 | RIELLO.G3/DL3FS | 1.3-1.6 | 1 | 1200×1200×1600 | Φ200 | 460 |
| RLY4 | RIELLO.G10/DL10FS | 5-6.5 | 4 | 1700×1300×1600 | Φ250 | 850 |
| RLY10 | RIELLO.G20/DL23FS | 13-16 | 10 | 2300×1568×1870 | Φ300 | 2200 |
| RLY20 | RIELLO 1G/DL34FS | 26-32 | 20 | 2800×1568×1870 | Φ400 | 2670 |
| RLY30 | RL50/DL55FT | 39-48 | 30 | 3400×1568×1870 | Φ450 | 3060 |
| RLY40 | RL70/DL75FT | 52-64 | 40 | 4440×1768×2070 | Φ550 | 5600 |
| RLY60 | RL100/DL100FT | 78-96 | 60 | 5140×1868×2070 | Φ600 | 8460 |
| RLY100 | PRESS 4G/DL 120FT | 130-140 | 100 | 6440×2480×2300 | 550×600 | 12800 |
| RLY160 | P300/DL250FT | 200-270 | 160 | 7470×2920×3480 | 750×900 | 15780 |
| RLY200 | P300/DL300FT | 260-300 | 200 | 8175×2920×3480 | 750×900 | 18500 |
| RLY360 | G1510 | 480-620 | 360 | 9300×2920×3480 |
|
21000 |

上一篇:JRF系列间接式燃煤热风炉
下一篇:JRF-B系列高温燃煤热风炉
金秋送爽,举国同庆。在这硕果飘香的美好季节,我们迎来中华人民共和国成立留想日。在此,PA电子一飞冲天,向新老客…
近日,PA电子一飞冲天车间内,一套XSG-6型旋转闪蒸干燥机成套设备顺利实现装配、试压、出厂检验等全数工序,正式装…
近日,PA电子一飞冲天出产车间迎来发货节点,一台定造真空空心桨叶干燥机顺利实现装配、检验、试压等出厂前全项检测…

截屏,鉴别二维码
PA电子一飞冲天干燥设备